I would like to complete a full Zeiss 25mm f/2.0 Distagon T* ZE Lens review in the future. For now, please use the standardized results contained on this page.
Model | Weight | Dimensions w/o Hood | Filter | Year | ||
Zeiss 18mm f/3.5 Distagon T* ZE Lens | 16.6 oz | (470g) | 3.4 x 3.3" | (87 x 84mm) | 82mm | 2010 |
Canon EF 20mm f/2.8 USM Lens | 14.3 oz | (405g) | 3.1 x 2.8" | (78 x 71mm) | 72mm | 1992 |
Zeiss 21mm f/2.8 Distagon T* ZE Lens | 21.2 oz | (600g) | 3.4 x 4.3" | (87 x 109mm) | 82mm | 2010 |
Canon EF 24mm f/1.4 L II USM Lens | 22.9 oz | (650g) | 3.5 x 4.2" | (88.5 x 106.9mm) | 77mm | 2008 |
Canon EF 24mm f/2.8 IS USM Lens | 9.9 oz | (280g) | 2.7 x 2.2" | (68.4 x 55.7mm) | 58mm | 2012 |
Canon EF 24mm f/2.8 Lens | 9.5 oz | (270g) | 2.7 x 1.9" | (68 x 49mm) | 58mm | 1988 |
Canon TS-E 24mm f/3.5 L II Tilt-Shift Lens | 27.5 oz | (780g) | 3.5 x 4.2" | (88.5 x 106.9mm) | 82mm | 2009 |
Zeiss 25mm f/2.0 Distagon T* ZE Lens | 21.2 oz | (600g) | 2.9 x 3.9" | (73 x 98mm) | 67mm | 2011 |
Canon EF 28mm f/1.8 USM Lens | 10.9 oz | (310g) | 2.9 x 2.2" | (74 x 56mm) | 58mm | 1995 |
Canon EF 28mm f/2.8 IS USM Lens | 9.2 oz | (260g) | 2.7 x 2" | (68.4 x 51.5mm) | 58mm | 2012 |
Canon EF 28mm f/2.8 Lens | 6.5 oz | (185g) | 2.6 x 1.7" | (67 x 43mm) | 52mm | 1987 |
Zeiss 28mm f/2.0 Distagon T* ZE Lens | 18.7 oz | (530g) | 2.6 x 2.7" | (65 x 69mm) | 58mm | 2010 |
Canon EF 35mm f/1.4 L USM Lens | 20.5 oz | (580g) | 3.1 x 3.4" | (79 x 86mm) | 72mm | 1998 |
Canon EF 35mm f/2.0 Lens | 7.4 oz | (210g) | 2.6 x 1.7" | (67 x 43mm) | 52mm | 1990 |
Zeiss 35mm f/1.4 Distagon T* ZE Lens | 29.7 oz | (840g) | 3.1 x 4.7" | (78 x 120mm) | 72mm | 2010 |
Zeiss 35mm f/2.0 Distagon T* ZE Lens | 18.7 oz | (530g) | 2.5 x 3.8" | (64 x 97mm) | 58mm | 2010 |
For many more comparisons, review the complete Zeiss 25mm f/2.0 Distagon T* ZE Lens Specifications using the site's Lens Spec tool.
Model | MFD | MM | |
Zeiss 18mm f/3.5 Distagon T* ZE Lens | 11.8" | (300mm) | 0.09x |
Canon EF 20mm f/2.8 USM Lens | 9.8" | (250mm) | 0.14x |
Zeiss 21mm f/2.8 Distagon T* ZE Lens | 8.7" | (220mm) | 0.15x |
Canon EF 24mm f/1.4 L II USM Lens | 8.3" | (210mm) | 0.16x |
Canon EF 24mm f/1.4 L USM Lens | 9.8" | (250mm) | 0.16x |
Canon EF 24mm f/2.8 IS USM Lens | 7.9" | (200mm) | 0.23x |
Canon EF 24mm f/2.8 Lens | 9.8" | (250mm) | 0.16x |
Canon TS-E 24mm f/3.5 L II Tilt-Shift Lens | 8.3" | (210mm) | 0.34x |
Canon TS-E 24mm f/3.5 L Tilt-Shift Lens | 11.8" | (300mm) | 0.14x |
Zeiss 25mm f/2.0 Distagon T* ZE Lens | 9.8" | (250mm) | 0.17x |
Canon EF 28mm f/1.8 USM Lens | 9.8" | (250mm) | 0.18x |
Canon EF 28mm f/2.8 IS USM Lens | 9.1" | (230mm) | 0.23x |
Canon EF 28mm f/2.8 Lens | 11.8" | (300mm) | 0.13x |
Zeiss 28mm f/2.0 Distagon T* ZE Lens | 9.4" | (240mm) | 0.20x |
Canon EF 35mm f/1.4 L USM Lens | 11.8" | (300mm) | 0.18x |
Canon EF 35mm f/2.0 Lens | 9.8" | (250mm) | 0.24x |
Zeiss 35mm f/1.4 Distagon T* ZE Lens | 11.8" | (300mm) | 0.20x |
Zeiss 35mm f/2.0 Distagon T* ZE Lens | 11.8" | (300mm) | 0.16x |
Bringing you this site is my full-time job (typically 60-80 hours per week). Thus, I depend solely on the commissions received from you using the links on this site to make any purchase. I am grateful for your support! - Bryan